Atomizeri - modeli PROJET sa patentiranim sustavom „NEW CONTROL“
Nošeni atomizer model PROJET „NEW CONTROL“, zapremnina rezervoara od 300 do 1000 lit...
| MODEL | 330 PJ.304.010N | 440 PJ.304.020N | 660 PJ.304.052N | 880 PJ.304.062N | 1100 PJ.304.074N | |
| Zapremnina rezervoara | Litara | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| Model pumpe | COMET | APS 51 50/40 | APS 51 50/40 | APS71 70/50 | APS 71 70/50 | APS71 90/50 |
| Protok | Lit./min | 51 | 51 | 68 | 68 | 68 |
| Pritisak | bara | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Potrebna snaga traktora | KS | 25-30 | 30-35 | 40-50 | 70-75 | 85-90 |
| Promjer ventilatora | Ø mm | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 |
| Broj lopatica ventilatora | kom | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 |
| Broj nosača dizna | kom | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 |
| Broj okretaja PTO | o/min | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Zračni kapacitet ventilatora (Mc/h) | m³ | 25.000 | 25.000 | 35.000 | 80.000 | 80.000 |
| Maksimalni domet u svaku stranu (širina x visina) | m | 3-4 | 3-4 | 4-5 | 6-7 | 6-7 |
| Dimenzije (mm) | Dužina | 1620 | 1620 | 2070 | 2150 | 2150 |
| Dimenzije (mm) | Širina | 1000 | 1000 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Dimenzije (mm) | Visina | 1100 | 1300 | 1300 | 1450 | 1650 |
| Težina stroja | kg | 210 | 247 | 268 | 313 | 336 |
| Cijena € + PDV | € | 4.180,00 | 4.280,00 | 5.320,00 | 6.610,00 | 7.110,00 |
Standardna oprema:
- Priključak na traktore u 3 točke I° i II° kategorije
- Polietilenski rezervoar otporan na sunčeve UV zrake s mogućnošću potpunog pražnjenja
- Rezervoar s čistom vodom za pranje ruku
- Sistem za ispiranje nakon završenog procesa prskanja s rezervoarom čiste vode koji omogućava potpuno čišćenje unutarnjih dijelova atomizera (rezervoar, pumpe, dizna, crijeva i cijevi)
- Vanjski pokazivač razine zaštitnog sredstva u rezervoaru
- Miješalica za miješanje preparata u rezervoaru
- Vruće cinčani okvir
- Reduktor - multipilkator s jednom brzinom okretanja ventilatora za model 330, 440
- Reduktor - multipilkator sa dvije brzine okretanja ventilatora za modele 440, 660, 880, 1100
- Ventilator izrađen od visokokvalitetne plastike
- Dvostruki protukapni nosači keramičkih dizni s mogućnošću pojedinačnog zatvaranja
- Regulator pritiska montiran na nosećem okviru za model 440
- Regulator pritiska s mogućnošću montaže u kabini traktora za model 660/880/1100
- Vanjski usisni filter sa automatskim punjenjem
- Četiri poklopca za zatvaranje otvora zraka
- BEZ kardanske osovine
Dodatna opema
Cijena dodatne opreme važeća je samo uz narudžbu stroja!
| Elektroventil za otvaranje i zatvaranje desne i lijeve strane atomizera | 700,00 | |
| Kompjuterska jedinica BRAVO 180 S | 3.200,00 | |
| Oprema za signalizaciju u prometu | 200,00 | |
| Predmješalica za praškaste materijale | 110,00 | |
| Uređaj za pranje stroja (sa cijevima i spojnicama) | 110,00 | |
| Usisni koš sa filterom za punjenje spremnika i crijevom 6 m: Ø 40 | 110,00 | |
| Poklopac Ø 140 za zatvaranje otvora dizna | 4,30 | |
| Podvozje sa kotačima za montažu na atomizer | 620,00 | |
| Kardanska osovina T40 0810 CE112 112 - za modele 330 i 440 | 95,00 | |
| Kardanska osovina T50 0710 ENC12 112 - za modele 660, 880 i 1100 | 120,00 | |
| PVC crijevo promjera Ø 10 x 17 – 40 bar-a – namotaj od 50 m | 140,00 | |
| PVC crijevo promjera Ø 10 x 17 – 40 bar-a – namotaj od 100 m | 280,00 | |
| PVC crijevo promjera Ø 10 x 17 – 80 bar-a – namotaj od 50 m | 220,00 | |
| PVC crijevo promjera Ø 10 x 17 – 80 bar-a – namotaj od 100 m | 430,00 | |
| Ručna prskalica sa keramičkom diznom | 90,00 | |
| Elektrostatika (elektromagnetni naboj kapljica zaštitnog sredstva) | 1.710,00 |

























