Nošeni atomizer - PROJET modeli STARMIX FRUIT
Zapremnina rezervoara od 300 do 600 lit., promjer ventilatora 700 mm, pritisak 50 bara, protok 68 lit/min...
| MODEL | 330 PJ334.011 | 440 PJ334.031 | 660 PJ334.071 | |
| Zapremnina rezervoara | Litara | 300 | 400 | 600 |
| Model pumpe | COMET | APS71 70/50 | APS71 70/50 | APS71 70/50 |
| Protok | Lit./min | 68 | 68 | 68 |
| Pritisak | bara | 50 | 50 | 50 |
| Potrebna snaga traktora | KS | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| Promjer ventilatora | Ø mm | 700 | 700 | 700 |
| Broj lopatica ventilatora | kom | 8 | 8 | 8 |
| Broj nosača dizna | kom | 6+6 | 6+6 | 6+6 |
| Broj okretaja PTO | o/min | 540 | 540 | 540 |
| Zračni kapacitet ventilatora (Mc/h) | m³ | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| Dimenzije (mm) | Dužina | 1250 | 1250 | 1450 |
| Dimenzije (mm) | Širina | 1250 | 1250 | 1450 |
| Dimenzije (mm) | Visina | 1690 | 1690 | 1690 |
| Težina stroja | kg | 210 | 240 | 290 |
| Cijena € + PDV | € | 5.970,00 | 6.080,00 | 6.520,00 |
Standardna oprema:
- Stražnji i prednji priključak na traktore u 3 točke I° i II° kategorije
- Polietilenski rezervoar otporan na sunčeve UV zrake s mogućnošću potpunog pražnjenja
- Rezervoar s čistom vodom za pranje ruku
- Sistem za ispiranje nakon završenog procesa prskanja s rezervoarom čiste vode koji omogućava potpuno čišćenje unutarnjih dijelova atomizera (rezervoar, pumpe, dizna, crijeva i cijevi)
- Vanjski pokazivač razine zaštitnog sredstva u rezervoaru
- Miješalica za miješanje preparata u rezervoaru
- Ventilator"FRUIT" sa prednjim ili stražnjim usisom zaraka od vruće cinčanog okvira
- Reduktor-multiplikator sa dvije brzine okretanja ventilatora
- Vanjski usisni filter sa automatskim punjenjem
- Dvostruki protukapni nosači keramičkih dizni s mogućnošću pojedinačnog zatvaranja
- Regulator pritiska montiran na nosećem okviru za model 440
- Regulator pritiska montiran u traktoru za model 660/880/1100
- Gornji usmjerivači
- BEZ kardanske osovine
Dodatna opema
Cijena dodatne opreme važeća je samo uz narudžbu stroja!
| Nadoplata za crpku COMET APS 96 – 90/50 | 140,00 |
| Elektroventil za otvaranje i zatvaranje desne i lijeve strane atomizera | 700,00 |
| Kompjuterska jedinica BRAVO 180 S | 3.200,00 |
| Oprema za signalizaciju u prometu | 200,00 |
| Predmješalica za praškaste materijale | 110,00 |
| Uređaj za pranje stroja (sa cijevima i spojnicama) | 110,00 |
| Usisni koš sa filterom za punjenje spremnika i crijevom 6 m: Ø 40 | 110,00 |
| Podvozje sa kotačima za montažu na atomizer | 620,00 |
| Kardanska osovina T50 0710 ENC12 112 | 120,00 |
| PVC crijevo promjera Ø 10 x 17 – 40 bar-a – namotaj od 50 m | 140,00 |
| PVC crijevo promjera Ø 10 x 17 – 40 bar-a – namotaj od 100 m | 280,00 |
| PVC crijevo promjera Ø 10 x 17 – 80 bar-a – namotaj od 50 m | 220,00 |
| PVC crijevo promjera Ø 10 x 17 – 80 bar-a – namotaj od 100 m | 430,00 |
| Ručna prskalica sa keramičkom diznom | 90,00 |
| Elektrostatika (elektromagnetni naboj kapljica zaštitnog sredstva) | 1.710,00 |
| Električno podešavanje smjera prskanja | 1.060,00 |



















