Atomizeri Modeli PROJET Compact Air System
Zapremnina rezervoara od 1000 do 3000 lit, protok 115 lit./min., duple miješalice za miješanje preparata...
| MODEL | 1100 402.012 | 1650 402.022 | 2200 402.052 | 3300 402.062 | |
| Zapremnina rezervoara | Litara | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| Model pumpe | COMET | APS 121 120/50 | APS 121 120/50 | APS 121 120/50 | APS 121 120/50 |
| Protok | Lit./min | 88 | 115 | 115 | 115 |
| Pritisak | Bara | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Potrebna snaga traktora | KS | 60-80 | 60-80 | 80-100 | 80-100 |
| Promjer ventilatora | Ø mm | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Broj krilaca ventilatora | kom | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Broj nosača dizna | kom | 9+9 | 9+9 | 9+9 | 9+9 |
| Broj okretaja PTO | o/min | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Kapacitet ventilatora - Mc/h | m³ | 20.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Maksimalni domet u svaku stranu | m | 8-10 | 8-10 | 10-12 | 10-12 |
| Dimenzije kotača | .“ | 10.0/80-12 | 10.0/75-15.3 | 11.5/80-15.3 | 11.5/80-15.3 |
| Dimenzije stroja | Dužina | 2850 | 4060 | 4060 | 4160 |
| Dimenzije stroja | Širina | 1400 | 1400 | 1400 | 1750 |
| Dimenzije stroja | Visina | 2350 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Težina stroja | kg | 550 | 740 | 830 | 980 |
| Cijena € + PDV | € | 13.700,00 | 15.520,00 | 18.810,00 | 21.440,00 |
Standardna oprema:
- Priključak na traktore I° i II° kategorije
- Polietilenski rezervoar otporan na sunčeve UV zrake i mogućnošću potpunog pražnjenja
- Pokazivač razine zaštitnog sredstva
- Ventilatorski sklop iz polietilene sa zaštitom dizna
- Potporna noga za model 1100
- Potporna noga sa kotačem za modele 1650, 2200 i 3300
- Rezervoar s čistom vodom za pranje ruku
- Sistem za ispiranje nakon završenog procesa prskanja s rezervorom čiste vode koji omogućava potpuno čišćenje unutarnjih dijelova atomizera (rezervoar, dizne, crijeva i cijevi)
- Patentirani ventilatorski sklop "Air System" sa zaštitom dizna
- Ventilator pogonjen pomoću neovisnog hidrauličnog sistema sa hladnjakom ulja i regulacijom brzine rada ventilatora
- Filter sa samopunjenjem
- Četiri poklopca za zatvaranje otvora dizne
- podesive dvojne protukapne dine s nosačima od mesinga
- Reduktor sa 2 brzine
- Osovine kotača s regulacijom širine i visine
- Duple miješalice visokog pritiska za miješanje preparata u rezervoaru
- Samopročišćavajući filter
- Električno uključivanje i isključivanje
- Oprema za signalizaciju u prometu
- Vruće cinčani okvir
- Bez kardanske osovine
Dodatna opema
Cijena dodatne opreme važeća je samo uz narudžbu stroja!
| Elektroventil za otvaranje i zatvaranje desne i lijeve strane atomizera sa električnom regulacijom pritiska – nadoplata | 1.170,00 |
| Kompjuterska jedinica BRAVO 180 S | 3.020,00 |
| Nadoplata za SONAR | 4.410,00 |
| Podno ojačanje podvozja | 290,00 |
| Pomična ruda za priključenje na poluge traktora | 420,00 |
| Predmješalica za praškaste materijale | 110,00 |
| Poklopac Ø 140 za zatvaranje otvora dizne | 4,30 |
| PVC crijevo promjera Ø 10 x 17 – 40 bar-a – namotaj od 50 m | 140,00 |
| PVC crijevo promjera Ø 10 x 17 – 40 bar-a – namotaj od 100 m | 280,00 |
| PVC crijevo promjera Ø 10 x 17 – 80 bar-a – namotaj od 50 m | 220,00 |
| PVC crijevo promjera Ø 10 x 17 – 80 bar-a – namotaj od 100 m | 430,00 |
| Ručna prskalica sa kermačkom diznom | 90,00 |
| Usisni koš sa filterom za punjenje spremnika i crijevom 6 m: Ø 40 | 110,00 |
| Kardanska osovina sa homokinetičkim zglobom CVTJ T60 1810 ENC02 112 | 470,00 |
| Kardanska osovina sa homokinetičkim zglobom CVTJ T80 1810 ENC02 112 | 670,00 |
| Hidraulični cilindar za podizanje sistema prskanja (70 cm) | 580,00 |
| Mehaničko podizanje sistema prskanja | 420,00 |
| Elektrostatika (elektromagnetni naboj kapljica zaštitnog sredstva) | 2.100,00 |



















