Drobilice - modeli ROBUST SDE
Namjenjena je za uporabu u svim komunalnim poduzećima, jednostavno i ekonomično drobljenje ...
| MODEL | Jed. mjere | Robust SD60E/15kW | Robust SD60E/18,5kW |
| Radna duljina rotora | mm | 562 | 562 |
| Broj okretaja rotora | o/min. | 90 | 90 |
| Broj reznih noževa | kom | 17 | 17 |
| Dimenzija ulaznog lijevka | mm | 950 x 570 | 950 x 570 |
| Snaga motora | kW | 15 | 18,5 |
| Napon | V | 400 | 400 |
| Frekvencija | Hz | 50 | 50 |
| Min. zaštita | A | 32 | 50 |
| Dimenzije DxŠxV | mm | 1850x1100x1700 | 1850x1100x1700 |
| Težina | kg | 1200 | 1200 |
| Kapacitet | m3 /h* | 2 - 3 | 2 - 3 |
| Veleprodajna cijena | kn | ||
| Maloprodajna cijena | kn | cijena na upit | cijena na upit |
Namjenjena je za uporabu u svim komunalnim poduzećima, jednostavno i ekonomično drobljenje ...
Osnovne karakteristike SD60E
- Dužina rotora: 562 mm
- Brzina rotora RPM: 90
- Osigurač: 32A-50 A
- Kapacitet: od 2 - 3 m3/h=500-750 kg
- Materjal: (drvo,plastika,karton,šperploča, ..)
- Dimenzije: 1850 mm×1100 mm×1700 mm
- Sito:10 mm, 20 mm, 30 mm
- Noževi: 17 kom
- Težina: 1.200 Kg
- Otvor za punjenje (ljevak): 950 mm× 570 mm
- Hidraulični potiskvač: DA
- Pogonski sustav : reduktor
- minimalno održavanje
- 2 godine garancije ili 2000 radnih sati
Dodatna oprema
Dodatna opema
Cijena dodatne opreme važeća je samo uz narudžbu stroja!
| Sekundarni rezni nož od Hardox-a | -- | na upit |
| pužni transporter | na upit | |
| cjevni Magnet 160 mm | na upit | |
| transportna traka | na upit | |
| HARDOX sito dodatno | na upit | |
| kontra rezna letva | na upit | |
| nož (kom) | na upit | |
| nož čistač | na upit |


















