Stroj za izradu drva za potpalu model XYLOFLAM
Prihvaća kockasta, zaobljena drva svih vrsta (meko ili tvrdo drvo) 250 mm maks. promjera...
| MODEL | Snaga T | Maks. dužina cm | Promjer cm | Nož | Dimenzije letvice mm | Dužina prostora za punjenje m | Transportne dim. m | Težina kg | Pogon | VPC kn | MPC kn |
| XYLOFAM 200/250 - EM/ET | 5 T | 20 (min.16) | max. 25 | križni | Prilagodljivo od 20 do 80 mm | 1,50 | 1,34 x 2,15 x 1,85 | 555 | Jednofazni el.motor 3 kW | 82.500,00 | 103.125,00 |
| XYLOFAM 200/250 - EM/ET | 5 T | 20 (min.16) | max. 25 | križni | Prilagodljivo od 20 do 80 mm | 1,50 | 1,34 x 2,15 x 1,85 | 555 | Trofazni el.motor 5,5 kW | 80.300,00 | 100.375,00 |
| XYLOFAM 200/250 - PH | 5 T | 20 (min.16) | max. 25 | križni | Prilagodljivo od 20 do 80 mm | 1,50 | 1,34 x 2,15 x 1,85 | 490 | Priključak u 3 točke II kategorije, traktorska pumpa (protok ulja 25 l/min) | 72.400,00 | 90.500,00 |
| XYLOFAM 200/250 - CH | 5 T | 20 (min. 16) | max. 25 | križni | Prilagodljivo od 20 do 80 mm | 1,50 | 1,34 x 2,15 x 1,85 | 565 | Priključak u 3 točke na kategorije II kategorije, PTO 430 o/min, protok ulja 25 l/min | 79.200,00 | 99.000,00 |
| XYLOFAM 200/250 - M - ručno pokretanje | 5 T | 20 (min. 16) | max. 25 | križni | Prilagodljivo od 20 do 80 mm | 1,50 | 1,34 x 2,15 x 1,85 | 545 | Benzinski motor KOHLER: 7 kW/9,5 KS (3 godine garancije na motor) | 82.000,00 | 102.500,00 |
| XYLOFAM 200/250 - E (električno pokretanje) | 5 T | 20 (min. 16) | max. 25 | križni | Prilagodljivo od 20 do 80 mm | 1,50 | 1,34 x 2,15 x 1,85 | 545 | Benzinski motor KOHLER: 7 kW/9,5 KS (3 godine garancije na motor) | 88.000,00 | 110.000,00 |
Tehničke karakteristike:
- Prihvaća kockasta, zaobljena drva svih vrsta (meko ili tvrdo drvo) 250 mm maks. promjera
- Utovarni transporter od čvrstog čelika s hidraulično podesivom brzinom rada.
- Prihvat drva s rotirajućom jedinicom od 4 vreće ili istovarnim otvorom za punjenje pakiranja (na raspolaganju vrećice od 20 litara ili 40 litara)
- Prostor za punjenje dug 1,50 m
- Snaga 5 tona za model 200/250 i 11 tona za XYLOFOLAM 300/450
- XYLOFLAM 200/250: maksimalna produktivnost (ovisno o dimenziji letvice):
- 2,4 m3 / h = 120 vreća od 20 L na sat ili 60 vreća od 40 L na sat.
- S EM verzijom produktivnost je smanjena za 30%.
- XYLOFLAM 330/450: 4,8 m3 / h. – cijena na upit
Cijena dodatne opreme važeća je samo uz narudžbu stroja
| Rotirajuće punjenje s 4 vreće | 4.100,00 | 5.125,00 |
| Cijev za pražnjenje s sitom za čišćenje – 20 l vreće | 2.900,00 | 3.625,00 |
| Cijev za pražnjenje s sitom za čišćenje – 40 l vreće | 3.400,00 | 4.250,00 |
| Nosač+ kutija za odlaganje nečistoća | 1.900,00 | 2.375,00 |
| Stol za preuzimanje letvica | 2.400,00 | 3.000,00 |
| „time“ metar za električni model | 1.400,00 | 1.750,00 |


















