Strojevi za usitnjavanje biljnih ostataka velikog učinka - modeli BIO 930
Za usitnjavanje krupnog drvenastog materijala, debla, grane, palete, promjera do 40cm...
| MODEL | Potrebna snaga kW/KS | Duljina m | Širina m | Visina m | Dopušteni Ø usitnjavanja cm | Učinak m/h | Veleprodajna cijena kuna | Maloprodajna cijena kuna |
| BIO 930 E | 90 kW | 9,50 | 2,52 | 3,23 | 40 | 30 – 60 | 724.000,00 | 905.000,00 |
| BIO 930 T | 140 – 200 | 9,50 | 2,52 | 3,23 | 40 | 30 – 60 | 594.000,00 | 742.500,00 |
| BIO 930 D 175 | 175 | 9,50 | 2,52 | 3,23 | 40 | 30 – 60 | 841.200,00 | 1.051.500,00 |
| BIO 930 D 238 | 238 | 9,50 | 2,52 | 3,23 | 40 | 30 – 60 | 944.000,00 | 1.180,000,00 |
| BIO 930 D 353 | 353 | 9,50 | 2,52 | 3,23 | 40 | 30 – 60 | 1.140.000,00 | 1.425.000,00 |
Modeli BIO 930 su strojevi velikog učinka. Primjenjuju se za usitnjavanje krupnog drvenastog materijala kao što su debla i grane promjera do 40 cm, palete, dijelovi namještaja i sl. Usitnjavanje se obavlja u svrhu kompostiranja ili proizvodnju sječke (chips) za grijanje.
Standardna oprema:
- rotor promjera 130 cm s 22 čekića
- nezavisni hidraulični sustav
- uređaj za elektronsku kontrolu ravnomjernosti rada NO STRESS
- uvlačni valjak s otvorom 45 cm (slika 1)
- čelična utovarna traka
- sito s promjerom po izboru (50 – 200 mm)
- prijemni koš 200 x 300 cm
- podesivi hidraulični uvlačni valjak
- istovarna traka visine 2,70 m
E* = električni pogon T* = traktorski pogon D* = diesel motor IVECO
* Cijena standardizirane i dodatne opreme važeća je samo uz cijenu stroja
| DODATNA OPREMA | VPC - kuna | MPC - kuna |
| Utovarivač nosivosti do 300 kg s hvataljkama i sjedalom (otklon 4,3 m; područje rada 360°) | 265.500,00 | 331.875,00 |
| Kolica za prijevoz unutar pogona (1 osovina, 2 kotača i pneumatske kočnice) | 39.000,00 | 48.750,00 |
| Kolica za prijevoz unutar pogona sa parkirnom kočnicom | 24.200,00 | 30.250,00 |
| Sustav magnetnih hvatača | 44.600,00 | 55.750,00 |
| Sustav za automatsko centralno podmazivanje | 25.900,00 | 32.375,00 |
| Rotor s noževima | 40.900,00 | 51.125,00 |
| Uzdužna pužnica za povrat materijala i čišćenje lanaca | 34.400,00 | 43.000,00 |
| Poprečna pužnica za povrat materijala i čišćenje lanaca | 17.500,00 | 21.875,00 |
| Uređaj za daljinsko upravljanje | 29.000,00 | 36.250,00 |
| KABINA | NA UPIT |


















