Multifunkcionalne leđne baterije - modeli DRIVE S, PLUG-IN i KIT E-POWER
Baterije DRIVE S sastoje se od baterija najnovije generacije i sofisticirane upravljačke elektronike...
| MODELI | Tip baterije | Napon | Kapacitet energije | Potrošnja Ah | Vrijeme punjenja | Težina | Cijena € + PDV |
| DRIVE | |||||||
| DRIVE 350S | LI-ION | 50,4 | 160 | 3,2 | 4 | 1 | 700,00 |
| DRIVE 750S | LI-ION | 50,4 | 320 | 6,40 | 4 | 2,3 | 860,00 |
| DRIVE S 1450 | LI-ION | 50,4 | 641 | 12,70 | 6,5 | 4 | 1.170,00 |
| DRIVE S 1650 | LI-ION | 50,4 | 801 | 15,90 | 8 | 4,8 | 1.260,00 |
| DRIVE S 1850 | LI-ION | 50,4 | 961 | 19,00 | 9,5 | 5,5 | 1.340,00 |
| DRIVE S 2004 | LI-ION | 50,4 | 1013 | 20,1 | 10 | 5,9 | 1.490,00 |
| PLUG IN | |||||||
| Baterija Slika 1 | LI-ION | 7,2 | 18 | 2,5 | 1,5 | 160 | 35,00 |
| Baterija Slika 2 | LI-ION | 14,4 | 43 | 2,5 | 1,5 - 2 | 240 | 40,00 |
| Baterija Slika 3 | LI-ION | 18 | 45 | 2,5 | 1,5 - 2 | 309 | 75,00 |
| Baterija Slika 4 | LI-ION | 18 | 90 | 5 | 3 - 4 | 570 | 95,00 |
| Baterija Slika 5 | LI-ION | 18 | 180 | 10 | 5 - 6 | 950 | 170,00 |
Omogućuje priključak i kontrolu svih alata “highend” linije Zanon Electronic System.
Baterije jamče neusporedivu autonomiju sa svim alatima i izuzetno visokim performansama tijekom korisnog vijeka trajanja. Grafički prikaz omogućuje vam u bilo kojem trenutku prikaz grafičkog načina rada sustava i razine napunjenosti baterije. Ruksak, opremljen podesivim pojasom i kuka za odmaranje, omogućuje izvrsnu raspodjelu težine i izvrsnu ergonomiju koja osigurava maksimalnu slobodu kretanja.
Vrlo važna karakteristika baterija DRIVE S je briga za okoliš, kroz smanjenje zagađenja bukom i potpuno uklanjanje emisije ispušnih plinova. Baterije se mogu reciklirati do 70%.
Baterije PLUG-IN kompatibilne s Wireless linijom proizvodima i novim X proizvodima. Lagane, visokoučinkovite i punjive u kratkom vremenu. Ne utječu na memorijski efekt i mogu se puniti čak i ako nisu potpuno ispražnjene, čime se uvijek održava maksimalna učinkovitost.
Izmjenjivost baterija jamči cjelodnevnu autonomiju rada s vremenom punjenja baterija od 1,5 do 2 sata. Za razliku od konvencionalnih baterija, čija se snaga postupno smanjuje, litijeve baterije održavaju konstantnu snagu tijekom cijelog ciklusa. Punjači smanjuju potrošnju energije u prosjeku za 35%.
| Kabel za spajanje na baterije DRIVE 350 S | 95,00 |
| Kabel za spajanje škara ( TIGER, VIPER, SHARK) na baterije DRIVE S | 130,00 |
| Kabel za spajanje tresača i pila (ALBATROS,MURCIELAGO,KARBONIUM PRO,MARLIN SA 160, RINO due RAPTOR) na baterije DRIVE S - slika 2 | 130,00 |
| GOLD ruksak za lakše nošenje baterija - DRIVE S 1450 , 1650 , 1850 , 2004 | 190,00 |
| Adapter X - light za bateriju Li-on 14,4 V - za model: KARBONIUM X - LIGHT - Slika 3 | 40,00 |
| KIT E - POWER 14,4 V 2,5 Ah* | 120,00 |
| KIT E - POWER 18 V 5 Ah* | 210,00 |
| KIT E - POWER 18 V 10 Ah* | 360,00 |




















