Lopatari vinogradarsko - voćarski, ratarski
Bočni klizači - sanjke podesivi po visini, radna širina od 125 do 185 cm, dubina 25cm...
| MODEL | Radna širina cm | Dubina kopanja cm | Broj lopata kom | Broj okretaja o/min | Potrebna snaga KS | Težina stroja kg | Cijena € + PDV |
| PANDA 540 o/min | |||||||
| P 1000 | 997 | 22 | 4 | 540 | 20-35 | 270 | 5.390,00 |
| P 1300 | 1307 | 22 | 6 | 540 | 25-40 | 340 | 6.540,00 |
| P 1500 | 1477 | 22 | 6 | 540 | 30-50 | 355 | 6.720,00 |
| MINI TORO 540 o/min. | |||||||
| MT 1000 | 1004 | 25 | 4 | 540 | 30-60 | 440 | 6.540,00 |
| MT 1200 | 1165 | 25 | 4 | 540 | 30-60 | 460 | 6.800,00 |
| MT 1300 | 1412 | 25 | 6 | 540 | 40-60 | 545 | 8.170,00 |
| MT 1500 | 1508 | 25 | 6 | 540 | 40-60 | 555 | 8.250,00 |
| MT 1700 | 1684 | 25 | 6 | 540 | 45-60 | 565 | 8.450,00 |
| MT 1800 | 1818 | 25 | 8 | 540 | 50-60 | 620 | 10.040,00 |
| MT 2000 | 1952 | 25 | 8 | 540 | 60-70 | 640 | 10.180,00 |
| TORO 540 o/min | |||||||
| T 1500 | 1504 | 35 | 6 | 540 | 50-90 | 725 | 10.500,00 |
| T 1700 | 1680 | 35 | 6 | 540 | 60-90 | 750 | 10.670,00 |
| T 1800 | 1814 | 35 | 8 | 540 | 60-90 | 850 | 12.180,00 |
| T 2000 | 1958 | 35 | 8 | 540 | 70-90 | 900 | 12.980,00 |
| T 2200 | 2210 | 35 | 10 | 540 | 80-90 | 1100 | 15.510,00 |
| T 2500 | 2480 | 35 | 10 | 540 | 80-90 | 1150 | 15.670,00 |
Standardna oprema:
- Priključak na traktore u 3 točke
- Mjenjač u reduktoru sa:
- 4 brzine rada (modeli PANDA, MINI TORO)
- 3 brzine rada (modeli TORO),
- Bočni klizači - sanjke podesivi po visini
- Kardanska osovina s tarnom spojkom


















