
Mobilni spremnici za prijevoz nafte i loživog ulja - modeli MOBIMASTER, MOBIFITT

MOBISTEEL i MOBIFITT mobilni spremnici goriva zapremine 125,200,300 i 450 litara...
TEHNIČKI PODACI i cijena | MOBIFITT 125 | MOBIFITT 200 | MOBIFITT 300 | MOBIMASTER 450 | |
Šifra | 26445/6 | 26465/6 | 26485/6 | 26410/1 | |
Zapremina | Lit | 125 | 200 | 300 | 450 |
Materijal spremnika | PVC | PVC | PVC | PVC | |
Debljina stjenke | mm | 7 | 7 | 7 | 7 |
Boja spremnika | Crna (RAL 7021) | Crna (RAL 7021) | Crna (RAL 7021) | Crna (RAL 7021) | |
Boja poklopca | Crvena (RAL 3020) | Crvena (RAL 3020) | Crvena (RAL 3020) | Crvena (RAL 3020) | |
Težina | kg | 33,5 | 34 | 39 | 56,2 |
Dimenzije | mm | 1000 x 654 x 387 | 1000 x 654 x 547 | 1000 x 654 x 727 | 1200 x 800 x 912 |
Model crpke | FMT Swiss AG | FMT Swiss AG | FMT Swiss AG | FMT Swiss AG | |
Dužina strujnog kabela | m | 3 | 3 | 3 | 3 m |
Pritiska pumpe | Bar | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Radna temperatura | °C | Od -10 do 60°C | Od -10 do 60°C | Od -10 do 60°C | Od -10 do 60°C |
Cijena € + pdv | € | 960,00 | 990,00 | 1.200,00 | 1.520,00 |
omogućuju isporuku goriva na sve lokacije. Spremnici ispunjavaju sve kriterije i zahtjeve Europskog sporazuma o međunarodnom i lokalnom prijevozu opasnih tvari na cestama od 01. siječnja 2005 (ADR 2005).
Tehničke karakteristike i standardna oprema / spojnice - MOBISTEEL i MOBIFITT:
- Pištolj i 4 m crijevo za punjenje
- Indikator / pokazivač količine goriva u spremniku
- Ventilacijski ventil
- Spremnik iz visokokvalitetnog PVC materijala
- Konektor / spojnica za punjenje
- UV-stabilnost
- Odušnik
- Ventil za punjenje spremnika
- Poklopac spremnika s mogućnošću zaključavanja
- Digitalni brojač
- Univerzalni oblik spremnika pogodan za transport viličarom
- 12 V / 18A - crpka protoka 35 lit/min s prekidačem za ON/OFF
MOBIBLUE
Mobilni spremnici AD BLEU ( urea) zapremine 250 i 450 litara, omogućuju isporuku / dobavu uree na sve lokacije. Spremnici ispunjavaju sve kriterije i zahtjeve Europskog sporazuma o međunarodnom i lokalnom prijevozu opasnih tvari na cestama od 01. siječnja 2005 (ADR 2005)