Traktorske bušilice
Promjer svrdla od 10 do 100 cm, pomični u stranu do 130 cm u lijevu i 130 cm desnu stranu...
| MODEL | Šifra | Promjer svrdla min-max Ø | Dubina max cm | Potrebna snaga KS | Težina stroja kg | Cijena € + PDV |
| TRAKTORSKE BUŠILICE CENTRALNE - DIREKTNE | ||||||
| TOY | T20 | Ø 10 - Ø 40 | 100 | 20 - 40 | 110 | 2.300,00 |
| 40. 100 | T01 | Ø 10 - Ø 40 | 100 | 20 - 40 | 130 | 2.510,00 |
| 80. 110 | T02 | Ø 10 - Ø 80 | 110 | 30 - 90 | 170 | 3.000,00 |
| 80. 130 | T03 | Ø 10 - Ø 80 | 130 | 40 - 90 | 205 | 3.370,00 |
| 100.140/ 3 -T14 | T04 | Ø 10 - Ø 100 | 140 | 50 - 130 | 255 | 4.920,00 |
| 100.160 / 3- T15 | T05 | Ø 10 - Ø 100 | 160 | 60 - 180 | 275 | 5.670,00 |
| TRAKTORSKE BUŠILICE S POMAKOM U STRANU | ||||||
| 40 Francia | T34 | Ø 10 - Ø 40 | 100 | 20 - 40 | 170 | 3.000,00 |
| 80 Francia Junior | T36 | Ø 10 - Ø 80 | 100 | 30 - 90 | 200 | 3.740,00 |
| 80 Francia | T33 | Ø 10 - Ø 80 | 100 | 40 - 90 | 230 | 4.330,00 |
| 80 Francia Special | T32 | Ø 10 - Ø 80 | 120 | 60 - 90 | 250 | 4.810,00 |
| 80 Snodata | T31 | Ø 10 - Ø 80 | 130 | 50 - 90 | 290 | 5.350,00 |
| 80 Snodata Special | T35 | Ø 10 - Ø 80 | 180 | 60 - 90 | 310 | 5.880,00 |
Standardna oprema - CENTRALNE - DIREKTNE:
- Kardanska osovina
- Okvir s priključkom za traktore Iº i IIº kategorije
Standardna oprema S POMAKOM U STRANU:
- Kardanska osovina
- Tritočkovni sistem kopčanja za traktore Iº i IIº kategorije
- MODELI T34, T36, T33 i T31 POMIČNI U STRANU - 100 cm u lijevu i 100 cm u desnu stranu
- MODELI T32 i T35 POMIČNI U STRANU - 130 cm u lijevu i 130 cm u desnu stranu
Svrdla sa duplom spiralom (samo za modele FRANCIA i SNODATA) +20%
Ojačana spiralna svrdla za šljunkovite terene +20%
Dodatna opemaCijena € + PDV
Cijena dodatne opreme važeća je samo uz narudžbu stroja!Dodatna opemaCijena € + PDV
Cijena dodatne opreme važeća je samo uz narudžbu stroja!
| Inverter - promjena smjera okretanja svrdla - samo za modele FRANCIA i SNODATA (osim za model T 34) | 860,00 |
| Hidraulična regulacija bočnog pomaka u stranu - samo za modele FRANCIA i SNODATA | 680,00 |
| Cjevasta svrdla - slika 1 | |
| C10T.20 | 410,00 |
| C15T.20 | 600,00 |
| C20T.20 | 720,00 |
| Spiralna svrdla - STANDARD - slika 2 | |
| C015.20 | 460,00 |
| C020.20 | 470,00 |
| C025.20 | 480,00 |
| C030.20 | 510,00 |
| C035.20 | 610,00 |
| C040.20 | 640,00 |
| C045.20 | 700,00 |
| C050.20 | 780,00 |
| C055.20 | 820,00 |
| C060.20 | 880,00 |
| C070.20 | 1.020,00 |
| C080.20 | 1.160,00 |
| C090.20 | 1.360,00 |
| C100.20 | 1.560,00 |
| Konusna svrdla - slika 3 | |
| Konusno C2550.C | 770,00 |
| Konusno C3080.C | 920,00 |
| Konusno C5080.C | 1.070,00 |
| Vinogradarska svrdla - slika 4 | |
| C 040.2V | 750,00 |
| C 050.2V | 880,00 |
| C 060.2V | 1.020,00 |
| Svrdla sa šiljcima TUNGSTEN za kamenite terene - slika 5 | |
| C 020.2P | 1.060,00 |
| C 025.2P | 1.180,00 |
| C 030.2P | 1.440,00 |
| C 035.2P | 1.500,00 |
| C 040.2P | 1.560,00 |
| C 050.2P | 1.860,00 |
| C 060.2P | 2.030,00 |
| C 070.2P | 2.140,00 |
| C 080.2P | 2.570,00 |
| Svrdla za čišćenje terena od manjih panjeva i korijenja - slika 6 | |
| C 050.2C | 630,00 |
| C 050.4C | 800,00 |
| Svrdlo za cijepanje panjeva - slika 7 | |
| CONO | 1.070,00 |
| Produžeci svrdla - slika 8 | |
| P 20 | 160,00 |
| P 30 | 180,00 |
| P 50 | 190,00 |
| P 100 | 230,00 |



















