Bočno postavljeni kanalokopači modeli DMR/GS
Okvir za kanale oblika trapeza, hidraulično podesivi okvir s transmisijskim sklopom za rad u bočnom položaju...
| MODEL | Potrebna snaga KS | Radna brzina km/h | S | A | B | C | L | Težina kg | Cijena € + PDV |
| DMR.25/GS | 60-70 | 0,8 / 1,2 | 30° | 76 | 18 | 50 | 240 | 920 | 13.690,00 |
| DMR.35/GS | 65-80 | 0,8 / 1,2 | 30° | 82 | 18 | 58 | 240 | 950 | 13.690,00 |
| DMR.45/GS | 80-100 | 0,8 / 1,2 | 30° | 100 | 25 | 68 | 240 | 1130 | 16.890,00 |
| DMR. 55/GS | 90 - 120 | 0,8 / 1,2 | 30° | 115 | 25 | 78 | 240 | 1190 | 17.000,00 |
| DMR.25B/GS | 65-80 | 0,8 / 1,2 | 30° | 80 | 18 | 55 | 240 | 940 | 14.660,00 |
| DMR.35B/GS | 70-90 | 0,8 / 1,2 | 30° | 90 | 18 | 64 | 240 | 970 | 14.720,00 |
| DMR.45B/GS | 100-120 | 0,8 / 1,2 | 30° | 104 | 25 | 69 | 240 | 1200 | 17.460,00 |
| DMR.55B/GS | 110-140 | 0,8 / 1,2 | 30° | 114 | 25 | 77 | 240 | 1300 | 17.630,00 |
| DMR. 45B-450/GS | 130 - 160 | 0,8 / 1,2 | 45° | 152 | 30 | 60 | 240 | 1450 | 24.960,00 |
Standardna oprema
- Okvir za kanale oblika trapeza
- Hidraulično podesivi okvir s transmisijskim sklopom za rad u bočnom položaju
- Uređaj za postavljanje okvira u položaj za prijevoz
- 1 iskapački rotor s noževima
- Dodatni pomoćni rotor s noževima (modeli DMR.B)
- Pričvrsna poluga okvira
- Kardanska osovina s vijkom na odrez
- Potporno postolje
L / Maksimalni otklon u stranu od središnje osi traktora do sredine kanala
Dodatna opemaCijena € + PDV
Cijena dodatne opreme važeća je samo uz narudžbu stroja!
| Uređaj za hidrauličnu regulaciju bočnih pokrova | 700,00 |
| Rotor s tungsten šiljcima za modele DMR. 25/GS, DMR. 35/GS, DMR 45/GS i DMR. 55/GS | 3.290,00 |
| Rotor s tungsten šiljcima za modele DMR. 25B/GS, DMR. 35B/GS, DMR 45B/GS, DMR. 55B/GS i DMR. 45B-45⁰/GS | 4.100,00 |






















