
Strojevi i oprema za zelenu i zimsku rezidbu

Otklon stroja lijevo-desno za rad na strmim vinogradima, voćnjacima, nagib po vertikali...
MODEL | TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | Cijena € + PDV |
UNIVERZALNI NOSEĆI OKVIRI (V1 i T1) | ||
VISION V1 | noseći okvir, centralni hidraulični distributor (4+1) mogućnosti pomicanja: podizanje u visinu= 60 cm, bočni pomak (B1= 40 cm; V1= 31 cm), nagib po vertikali +/- 20º, nagib po horizontali 90º | 4.400,00 |
TOWER T1 | noseći okvir, centralni hidraulični distributor (4+1) mogućnosti pomicanja: podizanje u visinu=70 cm, bočni pomak= 40 ili 50 cm (navesti prilikom narudžbe), nagib po vertikali +/- 20º, nagib po horizontali 90º | 4.400,00 |
MODEL | Zahvat rezanja A cm | Zahvat rezanja B cm | Cijena € + PDV |
Vertikalni greben A– strižna kosa s oscilirajućim noževima | |||
CRL I 150 | 150 | - | 2.120,00 |
CRL I 180 | 180 | - | 2.230,00 |
CRL I 210 | 210 | - | 2.320,00 |
Vertikalni greben A– strižna kosa s oscilirajućim noževima, Horizontalni greben B– strižna kosa s oscilirajućim noževima | |||
CRL L 150/80 , A= 150 cm B= 80 cm | 150 | 80 | 4.170,00 |
CRL L 180/80 , A =180 cm B= 80 cm | 180 | 80 | 4.280,00 |
CRL L 210/80 , A= 210 cm B= 80 cm | 210 | 80 | 4.370,00 |
CRL UROV 150/80 , A=150 cm B=80 cm | 150 | 80 | 7.020,00 |
CRL UROV 180/80 , A=180 cm B=80 cm | 180 | 80 | 7.240,00 |
CRL UROV 180/80 , A=180 cm B=10 cm | 180 | 100 | 7.830,00 |
CRL UROV 210/80 , A=210 cm B=80 cm | 210 | 80 | 7.410,00 |
CRL UROV 210/80 , A=210 cm B=100 cm | 210 | 100 | 8.000,00 |
Vertikalni greben A– rotacioni noževi | |||
CRV (3 noža) , A= 105 cm | 105 | - | 1.940,00 |
CRV (4 noža) , A= 140 cm | 140 | - | 2.210,00 |
CRV (5 noževa) , A= 175 cm | 175 | - | 2.500,00 |
Vertikalni greben A– rotacioni noževi, Horizontalni greben B– rotacioni noževi | |||
CRV LR 105/75 , A= 105 cm B= 45 cm | 105 | 45 | 4.020,00 |
CRV LR 140/45 , A= 140 cm B= 45 cm | 140 | 45 | 4.020,00 |
CRV LR 175/45 , A= 175 cm B= 45 cm | 175 | 45 | 4.290,00 |
CRV LR 175/105 , A= 175 cm B= 105 cm | 105 | 75 | 4.290,00 |
CRV LR 140/75 , A= 140 cm B= 75 cm | 140 | 75 | 4.570,00 |
CRV LR 175/75 , A= 175 cm B= 75 cm | 175 | 75 | 4.990,00 |
CRV LR 210/75 , A= 210 cm B= 75 cm | 210 | 75 | 4.850,00 |
CRV LR 210/105 , A= 210 cm B= 105 cm | 210 | 105 | 5.280,00 |
CRV UROV 105/75 , A=105 cm B=75 cm | 105 | 75 | 6.410,00 |
CRV UROV 140/75 , A=140 cm B=75 cm | 140 | 75 | 6.920,00 |
CRV UROV 175/75 , A=175 cm B=75 cm | 175 | 75 | 7.440,00 |
CRV UROV 210/105 , A=210 cm B=105 cm | 210 | 105 | 8.810,00 |
Vertikalni i horizontalni grebeni sa nosačima i priključkom za traktor ( rotacioni noževi ili ojačane strižne kose) | |||
CDV MT2 OBOSTRANI STROJ ZA ZELENU REZIDBU za MALE TRAKTORE – GUSJENIČARE FORT VISION i sl. | 105 | - | CIJENA NA UPIT |
CDV MT2 OBOSTRANI STROJ ZA ZELENU REZIDBU za MALE TRAKTORE – GUSJENIČARE FORT VISION i sl. | 140 | - | CIJENA NA UPIT |
OBOSTRANI STROJEVI ZA ZELENU REZIDBU noseći okvir VISION, centralni hidraulični distributor (5+1) mogućnosti pomicanja: podizanje u visinu= 60 cm bočni pomak (hidraulični =25 cm + mehanički =20 cm), nagib po vertikali +/- 20º | |||
CRL VISION 2 I/I Vertikalni greben A– strižna kosa s oscilirajućim noževima | 150 | - | 12.840,00 |
CRL VISION 2 I/I Vertikalni greben A– strižna kosa s oscilirajućim noževima | 180 | - | 13.020,00 |
CRL VISION 2 I/I Vertikalni greben A– strižna kosa s oscilirajućim noževima | 210 | - | 13.180,00 |
CRV VISION 2 I/I Vertikalni greben A– rotacioni noževi | 105 | - | 12.540,00 |
CRV VISION 2 I/I Vertikalni greben A– rotacioni noževi | 140 | - | 12.990,00 |
CRV VISION 2 I/I Vertikalni greben A– rotacioni noževi | 175 | - | 13.450,00 |
OBOSTRANI STROJEVI ZA ZELENU REZIDBU noseći okvir VISION, centralni hidraulični distributor s Joystick-om (7+1) mogućnosti pomicanja: podizanje u visinu= 60 cm, bočni pomak (hidraulični =25 cm + mehanički =20 cm), nagib po vertikali +/- 20º, nagib po horizontali | |||
CRL VISION 2 L/L Vertikalni greben A– strižna kosa s oscilirajućim noževima Horizontalni greben B– strižna kosa s oscilirajućim noževima | 150 cm | 80 | 16.130,00 |
CRL VISION 2 L/L Vertikalni greben A– strižna kosa s oscilirajućim noževima Horizontalni greben B– strižna kosa s oscilirajućim noževima | 180 cm | 80 | 16.300,00 |
CRL VISION 2 L/L Vertikalni greben A– strižna kosa s oscilirajućim noževima Horizontalni greben B– strižna kosa s oscilirajućim noževima | 210 cm | 80 | 16.460,00 |
CRV VISION 2 L/L Vertikalni greben – A – rotacioni noževi Horizontalni greben – B – rotacioni noževi | 105 cm | 75 | 15.880,00 |
CRV VISION 2 L/L Vertikalni greben – A – rotacioni noževi Horizontalni greben – B – rotacioni noževi | 140 cm | 45 | 15.870,00 |
CRV VISION 2 L/L Vertikalni greben – A – rotacioni noževi Horizontalni greben – B – rotacioni noževi | 140 cm | 75 | 16.340,00 |
CRV VISION 2 L/L Vertikalni greben – A – rotacioni noževi Horizontalni greben – B – rotacioni noževi | 175 cm | 45 | 16.330,00 |
CRV VISION 2 L/L Vertikalni greben – A – rotacioni noževi Horizontalni greben – B – rotacioni noževi | 175 cm | 75 | 16.790,00 |
CRV VISION 2 L/L Vertikalni greben – A – rotacioni noževi Horizontalni greben – B – rotacioni noževi | 175 cm | 105 | 17.480,00 |
CRV VISION 2 L/L Vertikalni greben – A – rotacioni noževi Horizontalni greben – B – rotacioni noževi | 210 cm | 75 | 17.260,00 |
CRV VISION 2 L/L Vertikalni greben – A – rotacioni noževi Horizontalni greben – B – rotacioni noževi | 210 cm | 105 | 17.950,00 |
Tehničke karakteristike:
- noseći okvir
- centralni hidraulični distributor
- mogućnosti pomicanja: podizanje u visinu, bočni pomak
- nagib po vertikali
- nagib po horizontali (otklon stroja lijevo-desno za rad na strmim vinogradima, voćnjacima – modeli PA)
Dodatna opemaCijena € + PDV
Cijena dodatne opreme važeća je samo uz narudžbu stroja!
CPL 4 - okomiti gredelj (rešetke sa diskovima za rezidbu), diskovi 4+4, zahvat rezanja 30cm | 6.580,00 |
CPL 6 - okomiti gredelj (rešetke sa diskovima za rezidbu), diskovi 6+6, zahvat rezanja 50cm | 6.630,00 |
CPL 8 - okomiti gredelj (rešetke sa diskovima za rezidbu), diskovi 8+8, zahvat rezanja 70cm | 6.830,00 |
CPL 10 - okomiti gredelj (rešetke sa diskovima za rezidbu), diskovi 10+10, zahvat rezanja 90cm | 7.090,00 |
Sustav “Sensing - CPL” pomoću senzora prepoznaje drvene, betonske i čelične stupove od ostatka vegetacije i automatski šalje signal otvaranja u prostor za glavu. Nakon što prođe stup, glava će se samostalno zatvoriti. Na taj način operater može posvetiti veću pozornost kontroli postavljanja stroja tijekom rada. Maksimalna brzina kretanja je 3,5 km/h Maksimalni nagib do 10% duž smjera vožnje | 5.210,00 |
DRF - glava stroja za defolijaciju – skidanje lista vinove loze sa valjcima i ventilatorom promjera Ø 60 cm | 5.040,00 |
CHS 1 Centralni hidraulični sistem: crpka kapaciteta od 30 l/min, rezervoar od 50 l sa hladnjakom za ulje, kardan | 2.860,00 |
CHS 2 Centralni hidraulični sistem: crpka kapaciteta od 45 l/min, rezervoar od 90 l sa hladnjakom za ulje, kardan (za obostrane modele) | 3.190,00 |
SRV – kosilica (čistač) donjeg dijela čokota ili voćke od mahovine i trave | 2.530,00 |
SRV –D – dupla kosilica (čistač) donjeg dijela čokota ili voćke od mahovine i trave visine 70 cm | 4.675,00 |
SRV –T - obostrana kosilica (čistač) donjeg dijela čokota ili voćke od mahovine i trave sa vlastitim nosećim okvirom (za montažu na noseće okvire B1, V1 ili T1) | 6.830,00 |
KIT PP 2 GREBENA - Nosač s horizontalnim grebenima pogonjenim hidromotorom, s oscilirajućim noževima (strižna kosa) - Zaštitni niz najlonskih kotačića (zaštita ulaska noževa u stupove) - Plinski amortizer za automatski povratak u red nakon nailaska na stup | CIJENA NA UPIT |
JOYSTICK 4+1 Elektro-hidraulične komande za upravljanje | 1.620,00 |
JOYSTICK 7+1 elektro-hidraulične komande za upravljanje | 2.270,00 |
Priključak u tri točke na traktore s prednjom hidraulikom | 670,00 |
Izrada prednjeg priključka na traktore bez prednje hidraulike | 800,00 |