Međuredni kultivatori - tanjurače s nazubljenim diskovima - FRM
Međuredni kultivatori za kultivaciju (međurednu obradu) smilja, kadulje, lavande i drugog ljekovitog
| MODEL | Opis stroja | Broj diskova | Potrebna snaga KS | Radna širina min/max cm | Težina stroja kg | Cijena € + PDV |
| FRM 8D | Bez stražnjeg valjka | 8 | 50-70 | 120 - 155 | 425 | 5.770,00 |
| FRM 8D | Sa letvičastim stražnjim valjkom | 8 | 50-70 | 120-155 | 535 | 6.960,00 |
| FRM 10D | Bez stražnjeg valjka | 10 | 55 - 75 | 150 - 185 | 565 | 7.520,00 |
| FRM 10D | Sa letvičastim stražnjim valjkom | 10 | 55-75 | 150-185 | 695 | 8.730,00 |
| FRM 12D | Bez stražnjeg valjka | 12 | 60 - 75 | 160 - 195 | 705 | 9.260,00 |
| FRM 12D | Sa letvičastim stražnjim valjkom | 12 | 60-75 | 160-195 | 845 | 10.500,00 |
| FRM 16D | Bez stražnjeg valjka | 16 | 75 - 90 | 200 - 235 | 740 | 9.910,00 |
| FRM 16D | Sa letvičastim stražnjim valjkom | 16 | 75-90 | 200-235 | 900 | 11.230,00 |
| FRM 20D | Bez stražnjeg valjka | 20 | 90 - 100 | 250 - 285 | 870 | 13.470,00 |
| FRM 20D | Sa letvičastim stražnjim valjkom | 20 | 90-100 | 250-285 | 1050 | 14.810,00 |
Standardna oprema:
- FRM - disk kultivator
- Radni diskovi različitih promjera (Ø51 cm i Ø61 cm) s nagnutom osi i istom radnom dubinom kako bi, se osiguralo učinkovito prodiranje čak i u tvrda i jaka tla
- Nosači diskova “Stone-Jumper” s oprugama (zaštita od loma diskova kod nailaska na kamen, panj i sl.)
- Centralno podrivačko tijelo
- Podesivi razmak između radnih tijela
- Stražnji valjci s mehaničkom regulacijom dubine rada (za modele sa stražnjim valjcima)
Dodatna opemaCijena € + PDV
Cijena dodatne opreme važeća je samo uz narudžbu stroja!
| Nadoplata za valjak s šiljcima umjesto standardnog letvičastog valjka | 300,00 |
| Nadoplata za valjak PACKER umjesto standardnog letvičastog valjka | 1.670,00 |
| Povećanje cijene za podešavanje širine zadnjeg valjka (mehaničko) samo za letvičasti valjak | 610,00 |
| Hidraulični cilindar za vertikalno podizanje stroja | 670,00 |
| Par poništivača tragova | 840,00 |
| Par bočnih deflektora (zaštita) - usmjerivača gruda | 540,00 |
| Nadoplata za središnje podrivačko tijelo s oprugom (Slika 1) | 350,00 |
| Teleskopski okvir sa hidrauličnim podešavanjem širine rada (Slika 2) | 830,00 |


















