
Međuredni vibro-kultivatori CM+TURBO

Noževi za podrezivanje korova s hidrauličnim tasterom, centralni elektrohidraulični sigur. sistem...
MODEL | Opis stroja | Broj radnih organa | Potrebna snaga KS | Radna širina min/max cm | Težina stroja kg | Veleprodajna cijena kuna | Maloprodajna cijena kuna |
Vibrokultivator CM sa desnim Nožem za podrezivanje ( GE DX) - potreban kapacitet hidraulične pumpe traktora 30 lit/min. | |||||||
CM 5/110 | Bez stražnjeg valjka | 5 | 60-75 | 150-195 | 430 | 42.100,00 | 52.625,00 |
CM 5/110 | Sa stražnjim valjkom | 5 | 60-75 | 150-195 | 540 | 49.400,00 | 61.750,00 |
CM 7/110 | Bez stražnjeg valjka | 7 | 70-85 | 150-195 | 510 | 48.200,00 | 60.250,00 |
CM 7/110 | Sa stražnjim valjkom | 7 | 70-85 | 150-195 | 620 | 55.300,00 | 69.125,00 |
CM 7/150 | Bez stražnjeg valjka | 7 | 70-85 | 190-235 | 560 | 48.200,00 | 60.250,00 |
CM 7/150 | Sa stražnjim valjkom | 7 | 70-85 | 190-235 | 670 | 55.300,00 | 69.125,00 |
CM 9/150 | Bez stražnjeg valjka | 9 | 80-100 | 190-235 | 610 | 54.300,00 | 67.875,00 |
CM 9/150 | Sa stražnjim valjkom | 9 | 80-100 | 190-235 | 720 | 61.700,00 | 77.125,00 |
CM 9/200 | Bez stražnjeg valjka | 9 | 80-100 | 240-285 | 630 | 54.300,00 | 67.875,00 |
CM 9/200 | Sa stražnjim valjkom | 9 | 80-100 | 240-285 | 740 | 61.700,00 | 77.125,00 |
Vibrokultivator CM sa desnim i lijevim nožem za podrezivanje ( GE DX+SX) - potreban kapacitet hidraulične pumpe traktora 50 lit/min. | |||||||
CM 5/110 | Bez stražnjeg valjka | 5 | 60-75 | 190-235 | 500 | 61.100,00 | 76.375,00 |
CM 5/110 | Sa stražnjim valjkom | 5 | 60-75 | 190-235 | 610 | 68.300,00 | 85.375,00 |
CM 7/110 | Bez stražnjeg valjka | 7 | 70-85 | 190-235 | 560 | 67.100,00 | 83.875,00 |
CM 7/110 | Sa stražnjim valjkom | 7 | 70-85 | 190-235 | 670 | 74.300,00 | 92.875,00 |
CM 7/150 | Bez stražnjeg valjka | 7 | 70-85 | 230-275 | 580 | 67.100,00 | 83.875,00 |
CM 7/150 | Sa stražnjim valjkom | 7 | 70-85 | 230-275 | 690 | 74.300,00 | 92.875,00 |
CM 9/150 | Bez stražnjeg valjka | 9 | 80-100 | 230-275 | 630 | 73.300,00 | 91.625,00 |
CM 9/150 | Sa stražnjim valjkom | 9 | 80-100 | 230-275 | 780 | 80.600,00 | 100.750,00 |
CM 9/200 | Bez stražnjeg valjka | 9 | 80-100 | 280-325 | 650 | 73.300,00 | 91.625,00 |
CM 9/200 | Sa stražnjim valjkom | 9 | 80-100 | 280-325 | 800 | 80.600,00 | 100.750,00 |
Standardna oprema:
- CM Termički obrađena dlijetasta rala (čizel), otporna na habanje, s progresivnim kutom za prodiranje
- Nosači podrivačkih tijela s oprugama (zaštita od loma podrivačkih tijela kod nailaska na kamen, panj i sl.)
- Podesivi razmak između podrivačkih tijela
- GE Noževi za podrezivanje korova s hidrauličnim tasterom (zakretanje 90º, cik-cak)
- Centralni elektrohidraulični sigurnosni sistem s tasterom
- Valjci s mehaničkom regulacijom (za modele sa stražnjim valjcima)
NAPOMENA *Radna širina odnosi se na širinu kultivatora sa noževima za podrezivanje*
Cijena dodatne opreme važeća je samo uz narudžbu stroja
Dodatna opema
Cijena dodatne opreme važeća je samo uz narudžbu stroja!
Nadoplata za podrivačko tijelo umjesto diska ( ravna poluga sa čizel nožem ili motičicom ) Slika 1 | 1.700,00 | 2.125,00 |
Nadoplata za valjak s šiljcima umjesto standardnog letvičastog valjka | 1.900,00 | 2.375,00 |
Povećanje cijene za podešavanje širine zadnjeg valjka (mehaničko) samo za letvičasti valjak | 4.000,00 | 5.000,00 |
Cilindar za hidraulično podešavanje širine rada | 5.300,00 | 6.625,00 |
Široke motičice za travu (cijena po komadu) - Slika 2 | 240,00 | 300,00 |
Neovisni hidraulični sistem protoka crpke 30 l/min sa spremnikom ulja zapremine 50 lit, broj okretaja PTO 540 o/min | 12.300,00 | 15.375,00 |