| MODEL | Radna širina | Broj Y noževa | Potrebna snaga | Težina stroja | Cijena € + PDV |
| cm | kom | KS | kg | € | |
| ZA MOTOKULTIVATORE | |||||
| TSM 600 | 62 | 18 | 8-11 | 88 | 1.450,00 |
| TSM 900 | 92 | 28 | 12-18 | 104 | 1.520,00 |
| TSM 1100 | 110 | 34 | 18 - 25 | 120 | 1.660,00 |
| TSM 900 TV ST | 92 | 28 | 12-18 | 105 | 1.660,00 |
| TSM 1100 TV ST | 110 | 34 | 18 - 25 | 120 | 1.700,00 |
| ZA MALE TRAKTORE | |||||
| TSM 900 | 92 | 28 | 12 - 18 | 110 | 1.660,00 |
| TSM 1100 | 110 | 34 | 18 - 25 | 125 | 1.700,00 |
Standardna oprema - modeli za motokultivatore:
- Priključak za sve vrste motokultivatora
- VAŽNO Prilikom narudžbe navesti tip motokultivatora!
- Kotači pomični oko svoje osi, podesivi po visini
- Radna tijela - Y noževi
- Plivajući priključak - mogućnost kopiranja terena
- Model TSM 900 TV ST i model TSM 1100 TV ST namijenjen je za traktore TOMO VINKOVIĆ - stari tip
Standardna oprema - modeli za traktore:
- Priključak na male traktore u 3 točke - Iº kategorija
- Reduktor za 540 o/min
- Zadnji valjak podesiv po visini
- Y noževi
- Bočni klizači - sanjke podesivi po visini
Dodatna opemaCijena € + PDV
Cijena dodatne opreme važeća je samo uz narudžbu stroja!
| Kardanska osovina T20 0710 CE112 112 za modele TSM 900; TSM 1100 | 70,00 |






















