
Šumarski kran - modeli XYLOGRUE

Hidraulički distributor sa ručicama za upravljanje kranom, 4 rotacijska cilindra i hidraulički teleskop
TEHNIČKI PODACI | jed. mjere | XYLOGRUE 6.75 (za prikolicu XYLOTRAIL 11) | XYLOGRUE 6.75 (za prikolicu XYLOTRAIL 15) | XYLOGRUE 8.00 (za prikolicu XYLOTRAIL 11) | XYLOGRUE 8.00 (za prikolicu XYLOTRAIL 15) |
Maksimalan domet | m | 6,75 | 6,75 | 8 | 8 |
Dužina teleskopa | m | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
Mogućnost rotacije | 370⁰ | 370⁰ | 370⁰ | 370⁰ | |
Nosivost | kg | 500 | 500 | 450 | 450 |
Rotacijski cilindri | kom | 4 | 4 | 4 | 4 |
Radni pritisak | bar | 200 | 200 | 200 | 200 |
Protok ulja | L/min | 20 - 60 | 20 - 60 | 20 - 60 | 20 - 60 |
Područje utovara | m2 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
Otvor kliješta | m | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
Komande | - | Hidraulične ručne komande | Hidraulične ručne komande | Hidraulične ručne komande | Hidraulične ručne komande |
Ukupna težina | kg | 835 | 835 | 870 | 870 |
VPC | € | 15.070,00 | 15.070,00 | 17.750,00 | 17.750,00 |
Standardna oprema i Tehničke karakteristike:
- BEZ PRIKOLICE
- „Flap down“ ili „papillon“ stabilizatori s nepovratnim ventilom i dodatno proširenim podnožjem za bolju sigurnost i stabilizaciju
- Hidraulični spremnik s crpkom 30 l/ min za 350 o/min (47 l/min za 540 o/ min) – 40 L rezervoar, Multiplikator + klipna pumpa (s uljem)
- Prolaz svih hidrauličnih crijeva, električnog ožičenja u snopu kroz cijevni nosač radi bolje zaštite
- Zaštita podiznog cilindra
- Podnožje + nosač distributora
- Hidraulički distributor sa ručicama za upravljanje kranom
- Cilindar na drugoj ruci s palalerogramom za bolju ergonomsku radnju
- 4 rotacijska cilindra i hidraulički teleskop
Dodatna opema
Cijena dodatne opreme važeća je samo uz narudžbu stroja!
Oprema za signalizaciju (radna svijetla) | 390,00 |
Stabilizatorske kočnice | 390,00 |
Elektro-komande | CIJENA NA UPIT |