Sušare za žitarice - pšenica, kukuruz, suncokret, soja
Mobilne sušare na kotačima, sušenje direktnim plamenom ili preko izmjenjvača topline...
| Model | Kapacitet m3 | Dimezije u transportu VxDxŠ | Dimezije u radu VxDxŠ | potrebna snaga traktora KS | Snaga el. Motora kW | Snaga plamenika kcal/h | Protok zraka vent. m3/h | Težina stroja Kg | Zapremina spremnika goriva lit. | Cijena € + PDV |
| MODELI MZ – POGON PREKO KARDANA TRAKTORA | ||||||||||
| 110MZ PTO DIESEL | 14 | 4,00x6,83x2,49 | 6,20x8,50x2,60 | 53 | - | 714.000 | 35.000 | 3100 | 760 | 55.900,00 |
| 130MZ PTO DIESEL | 17 | 4,00x6,83x2,49 | 7,20x8,50x2,60 | 53 | - | 714.000 | 35.000 | 3250 | 760 | 57.250,00 |
| 190GZ PTO DIESEL | 25 | 4,20x7,23x3,00 | 7,35x9,30x3,10 | 72 | - | 1.020.000 | 48.000 | 4800 | 760 | 59.500,00 |
| 210 GZ PTO DIESEL | 30 | 4,20x7,23x3,00 | 8,35x9,30x3,10 | 72 | - | 1.020.000 | 48.000 | 5000 | 760 | 61.430,00 |
| 310 MZ PTO DIESEL | 36 | - | 8,90x10,20x3,90 | 68 | - | 1.020.000 | 48.000 | 6000 | 760 | 81.570,00 |
| MODELI MZ-EL – POGON PREKO ELEKTROMOTORA | ||||||||||
| 110MZ-EL DIESEL | 14 | 4,00x6,83x2,49 | 6,20x8,50x2,60 | - | 39 | 714.000 | 35.000 | 3100 | 760 | 61.020,00 |
| 130MZ.EL DIESEL | 17 | 4,00x6,83x2,49 | 7,20x8,50x2,60 | - | 39 | 714.000 | 35.000 | 3250 | 760 | 62.370,00 |
| 190GZ-EL DIESEL | 25 | 4,20x7,23x3,00 | 7,35x9,30x3,10 | - | 53 | 1.020.000 | 48.000 | 4800 | 760 | 64.050,00 |
| 210 GZ-EL DIESEL | 30 | 4,20x7,23x3,00 | 8,35x9,30x3,10 | - | 53 | 1.020.000 | 48.000 | 5000 | 760 | 66.090,00 |
| 310 MZ-EL DIESEL | 36 | - | 8,90x10,20x3,90 | - | 50 | 1.020.000 | 48.000 | 6000 | 760 | 86.530,00 |
Tehničke karakteristike i Standardna oprema:
- Mobilne sušare na kotačima (osim modela 310GZ)
- Modeli PTO – pogon preko kardana traktora
- Modeli EL – elektromotorni pogon i (ili) pogon preko kardana traktora
- Sušenje direktnim plamenom (ili preko izmjenjivača topline – dodatna oprema)
- Plamenik na lož ulje ili plin
- Mogućnost sušenja različitih vrsta žitarica
- Potreban broj okretaja na kardanu traktora: 540 o/min
- Alternator -električni generator 20 kVA, kod modela s pogonom preko kardana traktora
- Centralno podmazivanje
Dodatna opemaCijena € + PDV
Cijena dodatne opreme važeća je samo uz narudžbu stroja!
| Izmjenjivač toplote (indirektno grijanje zrna) za modele 110 MZ i 130 MZ | 5.400,00 |
| Plamenik na plin - nadoplata za modele 110 MZ i 130 MZ | 5.160,00 |
| Plamenik na plin - nadoplata za modele 190 GZ , 210 GZ i 310 GZ | 5.530,00 |
| Inverter za modele 210 GZ-EL i 310 GZ-EL | 10.240,00 |
| Pročistač zrna | 3.500,00 |
| Sustav za odvajanje prašine – ciklon | 1.200,00 |
| Akustična signalizacija napunjenosti sušare S-2012 | 1.230,00 |
| Pokrivna cerada PVC za modele MZ | 1.920,00 |
| Pokrivna cerada PVC za modele GZ 190 i GZ 210 | 2.380,00 |
| Pokrivna cerada PVC za model GZ 310 | 3.730,00 |
| Integrirani uređaj za mjerenje vlage RDS CMM 100 | 4.100,00 |
| Uređaj za mjerenje vlage WILE 65 | 335,00 |


















